お金を借りたいとき
組合員の方で,日々の生活の中で,資金が必要なときがありましたら,当組合では,以下のとおり,貸付事業を行っています。
貸付の区分により,利息や借入限度額等の差異がございますが,多くの市中の商品と違い,無担保で借用できることや借入保証人が不要であるなど,当組合の商品としてのメリットがありますので,是非ご活用ください。
貸付けの区分
普通貸付
一般貸付 | 臨時の支出に要する費用 |
物資貸付 | 物資の購入に要する費用 |
特認貸付 | 本部長が特に必要と認めた事由に要する費用 |
特別貸付
教育貸付 | 組合員,被扶養者又は被扶養者以外の組合員の子の,学校教育法第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校,同法第134条に規定する各種学校若しくはこれに準ずる学校(修業年限が1年以上のものに限る。)又はこれらの学校に準ずる外国の教育機関への就学の準備,就学又は就学の継続のために要する費用 |
結婚貸付 | 組合員,被扶養者又は被扶養者以外の組合員の子の結婚(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)に要する費用 |
医療貸付 | 組合員,被扶養者又は被扶養者以外の組合員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),子若しくは父母(配偶者の父母を含む。以下この号において同じ。)の医療又は介護に要する費用 |
葬祭貸付 | 被扶養者又は被扶養者以外の組合員の配偶者,子若しくは父母の葬祭に要する費用 |
災害貸付 | 組合員,被扶養者又は被扶養者以外の組合員の配偶者,子若しくは父母が水震火災その他の非常災害により住居又は家財に損害を受けたときに必要となる費用 |
住宅貸付 | 組合員の居住する住宅(当該住宅の床面積が280㎡以下のものに限る。ただし,支部長が必要と認めた場合を除く。)の新築,購入,増改築,修繕若しくは借入れ又は住宅の用に供する土地の購入若しくは借入れに要する費用 |
特別住宅貸付 | 借入申込時において,2年以内に自己都合により退職を予定する組合員又は5年以内に定年退職を予定する組合員の居住する住宅(退職後の入居及び居住の確認が可能なものを含み,当該住宅の床面積が280㎡以下のものに限る。ただし,支部長が必要と認めた場合を除く。)の新築,購入,増改築若しくは修繕に要する費用(土地を同時に取得する費用を含む。)又は住宅貸付の貸付金の残額の全部を弁済する費用 |
貸付けの種類・内容等一覧
普通貸付
貸付の種類 | 借受資格 (組合員期間) | 貸付限度額 | 弁済期限 | 弁済方法 | 貸付利率 |
---|---|---|---|---|---|
一般 | 6月以上 | 月収額の6月分に相当する額 | 90月以内 | ①元金均等 ②元金均等期末手当等併用 | 年 4.26% |
物資 | 6月以上 | 月収額の6月分に相当する額 | 90月以内 | ①元金均等 ②元金均等期末手当等併用 | 年 4.26% |
特認 | 6月以上 | 月収額の6月分に相当する額 | 90月以内 | ①元金均等 ②元金均等期末手当等併用 | 年 4.26% |
特別貸付
貸付の種類 | 借受資格 (組合員期間) | 貸付限度額 | 弁済期限 | 弁済方法 | 貸付利率 |
---|---|---|---|---|---|
教育 | 6月以上 | 月収額の14月分に相当する額 (1回は6月分相当 額) | 140月以内 | ①元金均等 ②元金均等期末手当等併用 | 年1.16% |
結婚 | 6月以上 | 月収額の6月分に相当する額 | 90月以内 | ①元金均等 ②元金均等期末手当等併用 | 年 1.16% |
医療 | 特になし | 月収額の12月分に相当する額 | 120月以内 | ①元金均等 ②元金均等期末手当等併用 | 年 1.16% |
葬祭 | 6月以上 | 月収額の6月分に相当する額 | 90月以内 | ①元金均等 ②元金均等期末手当等併用 | 年 1.16% |
災害 | 特になし | 月収額の12月分に相当する額 | 120月以内 | ①元金均等 ②元金均等期末手当等併用 | 年 1.16% |
※月収額(俸給+俸給の特別調整額+初任給調整手当+扶養手当+研究員調整手当+地域手当)
※【普通貸付】・【特別貸付】の貸付金残高合計額は,月収額20月分に相当する額を超えることができませんので注意してください。
住宅貸付
借受資格 (組合員期間) | 最低保障額 | 最高限度額 | 弁済方法 | 貸付利率 |
---|---|---|---|---|
3年以上5年未満 | 300万円 | 1,200万円 (1,400万円) | ①元金均等 ②元金均等期末手当等併用 ③元利均等 ④元利均等期末手当等併用 | 年 1.55% |
5年以上10年未満 | 400万円 | 1,200万円 (1,400万円) | ①元金均等 ②元金均等期末手当等併用 ③元利均等 ④元利均等期末手当等併用 | 年 1.55% |
10年以上15年未満 | 700万円 | 2.000万円 (2,200万円) | ①元金均等 ②元金均等期末手当等併用 ③元利均等 ④元利均等期末手当等併用 | 年 1.55% |
15年以上20年未満 | 1,200万円 | 2.000万円 (2,200万円) | ①元金均等 ②元金均等期末手当等併用 ③元利均等 ④元利均等期末手当等併用 | 年 1.33% |
20年以上 | 1,400万円 | 2.000万円 (2,200万円) | ①元金均等 ②元金均等期末手当等併用 ③元利均等 ④元利均等期末手当等併用 | 年 1.55% |
最高限度額( )内は,宿舎等の維持管理機関等から宿舎の明渡しを請求されたことに伴い, 組合員が居住するための住宅を新築又は購入する場合における限度額となります。
貸付金額 | 弁済期間 |
---|---|
50万円以下 | 100月以内 |
50万円超100万円以下 | 150月以内 |
100万円超200万円以下 | 250月以内 |
200万円超 | 360月以内 |
特別住宅貸付
借受資格 (組合員期間) | 貸付限度額 | 弁済期限 | 弁済方法 | 貸付利率 |
---|---|---|---|---|
20年以上 2年以内の自己都合退職予定者 | 退職手当相当額 2,000万円 (2,200万円)を限度 | 退職時一括 | 元金据え置き 利息のみ弁済 | 年 1.55% |
20年以上 5年以内の定年退職予定者 | 退職手当相当額 2,000万円 (2,200万円)を限度 | 退職時一括 | 元金据え置き 利息のみ弁済 | 年 1.55% |
※貸付限度額( )内は,宿舎等の維持管理機関等から宿舎の明渡しを請求されたことに伴い, 組合員が居住するための住宅を新築又は購入する場合における限度額